Listamos as melhores taxas de cashback (dinheiro de volta) que você pode receber nas principais lojas do Brasil. Acesse o link da loja para ver o comparativo. Não achou alguma loja? Fale conosco.
Loja | Maior Cashback |
---|
A.Brand | 8% |
Acer | 1,1% |
Agoda | 4% |
Aliexpress | 5% |
Almundo | 2,5% |
Amaro | 7% |
Amazon Brasil | 8% |
Americanas.com | 4% |
Animale | 5% |
Asus | 1% |
BangGood | 10% |
Booking | 5% |
O Boticário | 8% |
Brastemp | 3% |
Carrefour | 3% |
Casa das Alianças | 4,5% |
C&C | 5% |
Casas Bahia | 3% |
Casa Show | 8,5% |
C&A | 8,5% |
Centauro | 8% |
Central Ar | 2,8% |
Chico Rei | 3,5% |
ClickBus | 3% |
Cobasi | 8,5% |
Compra Certa | 4% |
Consul | 2,2% |
Corpo Ideal | 4% |
Dafiti | 4,5% |
Deal Extreme | 4,6% |
Decathlon | 5% |
Dell | 2,5% |
Dolce Gusto | 5,5% |
Droga Raia | 6% |
Drogaria Araujo | 5,5% |
Drogarias Pacheco | 3% |
Drogasil | 6% |
Duloren | 7,69% |
Ebay | 1,5% |
Electrolux | 1,4% |
Eletrum | 10% |
Etna | 2% |
Expedia | 2,2% |
Extra | 3% |
Farfetch | 5,7% |
Fast Shop | 8% |
Foto Registro | 8% |
Foxton | 6,5% |
FutFanatics | 9% |
G2A | 5% |
Gearbest | 2,4% |
Girafa | 2,5% |
Giuliana Flores | 11% |
Gocase | 7% |
Hoteis.com | 3% |
Hotel Urbano | 1,5% |
HP | 9,4% |
Iplace | 1,5% |
Kabum | 2% |
KitchenAid | 3,7% |
Kutiz Beauté | 7,5% |
LATAM | 0,6% |
Lenovo | 3% |
Livraria Cultura | 3% |
L'Occitane en Provence | 8% |
L’Occitane au Brésil | 8% |
Lojas Rede | 5% |
MAC | 5,6% |
Madesa | 6,5% |
Magazine Luiza | 8% |
Malwee | 4% |
Marabraz | 8% |
Marcyn | 8,5% |
Marisa | 5,5% |
Mobly | 4% |
Motorola | 5% |
Multilaser | 4% |
Natura | 8% |
Netshoes | 10% |
Nicephotos | 10% |
Nike | 10% |
Nuuvem | 2,5% |
OFF Premium | 5,6% |
Onofre Agora Eletro | 3,5% |
Pandora | 6% |
Petz | 3,5% |
Phooto | 8% |
Plié Lingerie | 6% |
Polishop | 2% |
Ponto Frio | 2,5% |
Positivo | 4% |
Posthaus | 9% |
Renner | 5,5% |
Ricardo Eletro | 1,75% |
Ri Happy | 5% |
Sephora | 5% |
Sestini | 6% |
Shopee Brasil | 2% |
Shoptime | 4,5% |
Soub! (Sou Barato) | 1,1% |
Spicy | 3,7% |
Submarino | 4,5% |
Telhanorte | 7% |
Vaio | 1,7% |
Viajanet | 2,73% |
Wine | 10% |
Youcom | 6% |
Zattini | 9% |
Última atualização: 4/15/2022, 4:13:02 AM